Home > Á¦Ç°¼Ò°³ > ±Ý±¸(Ä«ÇÁ¸µ) > SAE Code 62 Flange
BSP MALE
NPT MALE
JIC MALE 37¢ª
JIC 37¢ª Flare Female
ORFS Female
BPS 60¢ª Cone Female
SAE Code 61 Flange
SAE Code 62 Flange
 
 
SAE Code 62 Flange

Straight Flange (F)
PART NO SIZE A C ¥ÕD ¥ÕE L
F20H0-08-08 1/2 14.0 45.5 9.2 31.75 77.3
*F20H0-12-12 3/4 18.0 50.2 14.0 41.28 87.2
*F20H0-16-16 1 21.0 55.0 19.0 47.63 98.9
*F20H0-20-20 1 1/4 25.0 60.5 23.0 53.98 113.2
*F20H0-24-24 1 1/2 30.0 90.0 29.0 63.50 150.0
*F20H0-32-32 2 38.0 98.5 40.0 79.38 160.5
F40H0-08-08 1/2 14.0 45.5 9.2 31.75 77.6
*F40H0-12-12 3/4 18.0 50.2 14.0 41.28 103.7
*F40H0-16-12 3/4 21.0 53.2 14.0 47.63 106.7
*F40H0-16-16 1 21.0 55.0 19.0 47.63 115.7
*F40H0-20-20 1 1/4 25.0 60.5 23.0 53.98 120.5
*F40H0-24-24 1 1/2 30.0 90.0 29.0 63.50 151.0
*F40H0-32-32 2 38.0 98.5 40.0 79.38 162.7

* F20S0-For use with wire braid hose
* F40S0-For use with four spiral reinforced hoses
* consists of two pieces(nipple and cap)

45¢ª Elbow Flange (45F)
PART NO SIZE A C ¥ÕD ¥ÕE H L
F44H0-08-08 1/2 14.0 57.0 9.2 31.75 21.5 89.1
*F44H0-12-12 3/4 18.0 82.2 14.0 41.28 40.0 125.7
*F44HL-12-12 3/4 18.0 112.2 14.0 41.28 70.0 155.4
*F44H0-16-12 3/4 21.0 74.2 14.0 47.63 32.0 117.7
*F44H0-12-16 1 18.0 98.0 19.0 41.28 50.0 143.6
*F44H0-16-16 1 21.0 89.0 19.0 47.63 40.0 140.2
*F44H0-20-20 1 1/4 25.0 101.0 23.0 53.98 45.0 161.0
*F44HL-20-20 1 1/4 25.0 146.0 23.0 53.98 90.0 206.0
*F44H0-24-24 1 1/2 25.0 109.5 29.0 63.50 50.0 170.5
*F44H0-32-32 2 38.0 152.5 40.0 79.38 52.0 216.7

* F24S0-For use with wire braid hoses
* F44S0-For use with four spiral reinforced hoses
* consists of two pieces(nipple and cap)

90¢ª Elbow Flange (90F)
PART NO SIZE A C ¥ÕD ¥ÕE H L
F49H0-08-08 1/2 14.0 42.0 9.4 31.75 40.0 74.1
*F49H0-12-12 3/4 18.0 62.2 14.0 41.28 63.5 105.7
*F49HL-12-12 3/4 18.0 62.2 14.0 41.28 130.0 105.7
*F49H0-16-12 3/4 21.0 62.6 14.0 47.63 63.5 105.7
*F49HO-16-16 1 21.0 79.0 19.0 47.63 79.6 130.2
*F49HL1-16-16 1 21.0 79.0 19.0 47.63 130.0 130.2
*F49HL2-16-16 1 21.0 79.0 19.0 47.63 160.0 130.2
*F48H0-16-16 1 21.0 79.0 19.0 47.63 79.6 130.2
*F41HL-16-16 1 21.0 101.6 19.0 47.63 110.0 130.2
*F49H0-20-20 1 1/4 25.0 95.5 23.0 53.98 85.0 155.5
*F49HM-24-20 1 1/4 25.0 95.5 23.0 63.50 100.0 155.5
*F49HL-24-20 1 1/4 25.0 95.5 23.0 63.50 145.0 155.5
*F49HM-24-24 1 1/2 30.0 90.0 29.0 63.50 100.0 151.0

* F29S0-For use with wire braid hoses
* F49S0-For use with four spiral reinforced hoses
* consists of two pieces(nipple and cap)